Lâmina da Tempestade 0:18 · Level base 105
Compatibilidade de drop padrão · Todos os mapas · Nível do mob: 103 a 109
14 mobs com posição compatível
| ID / Mob | Nível | Mapas cadastrados |
|---|---|---|
| 77 · Phoenix of Darkness | 108 | Icarus (10), Devil Square 2 (32) |
| 266 · Schriker | 105 | Kalima 5 (28), Icarus (10) |
| 268 · Death Angel | 105 | Kalima 6 (29), Kalima 7 (36) |
| 273 · Necron | 109 | Kalima 6 (29), Kalima 7 (36) |
| 357 · Genocider | 105 | Arena (6), Kanturu 1 (37) |
| 428 · Chief Skeleton Warrior | 105 | Arena (6), Blood Castle 8 (52) |
| 429 · Chief Skeleton Archer | 106 | Blood Castle 8 (52) |
| 434 · Gigantis | 105 | Devil Square 2 (32) |
| 435 · Berserker | 106 | Devil Square 2 (32) |
| 449 · Blaze Napin | 107 | Arena (6) |
| 486 · Blood Assassin | 107 | Vulcanus (63) |
| 487 · Cruel Blood Assassin | 109 | Vulcanus (63) |
| 497 · Golden Satyros | 108 | Noria (3) · evento |
| 571 · Orcus | 105 | Karutan 1 (80) |
