Garra do Tigre Branco 0:33 · Level base 82
Compatibilidade de drop padrão · Todos os mapas · Nível do mob: 80 a 86
32 mobs com posição compatível
| ID / Mob | Nível | Mapas cadastrados |
|---|---|---|
| 57 · Iron Wheel | 80 | Arena (6), Tarkan (8), Devil Square 2 (32) |
| 58 · Tantalos | 83 | Tarkan (8), Devil Square 2 (32) |
| 61 · Beam Knight | 84 | Arena (6), Tarkan (8), Devil Square 1 (9) |
| 70 · Queen Rainier | 82 | Icarus (10), Devil Square 1 (9) |
| 73 · Drakan | 86 | Arena (6), Icarus (10), Devil Square 2 (32) |
| 79 · Golden Derkon | 80 | Noria (3) · evento |
| 80 · Golden Lizard King | 83 | Noria (3) · evento |
| 105 · Canon Trap | 80 | Kanturu 2 (38) |
| 106 · Laser Trap | 80 | Kanturu 2 (38), Kanturu 3 (39) |
| 117 · Red Skeleton Knight | 82 | Blood Castle 4 (14) |
| 118 · Magic Skeleton | 84 | Blood Castle 4 (14) |
| 121 · Dark Skull Soldier | 80 | Blood Castle 5 (15) |
| 122 · Giant Ogre | 85 | Blood Castle 5 (15) |
| 126 · Chief Skeleton Archer | 81 | Blood Castle 6 (16) |
| 127 · Dark Skull Soldier | 86 | Blood Castle 6 (16) |
| 138 · Chief Skeleton Warrior | 85 | Blood Castle 7 (17) |
| 173 · Chaos Castle 12 | 80 | Chaos Castle 6 (23) |
| 189 · Illusion of Kundun | 81 | Kalima 3 (26) |
| 191 · Death Centurion | 83 | Kalima 4 (27) |
| 262 · Blood Soldier | 85 | Kalima 5 (28) |
| 264 · Rogue Centurion | 82 | Kalima 5 (28) |
| 293 · Poison Golem | 84 | Devil Square 2 (32) |
| 305 · Blue Golem | 84 | Aida (33) |
| 351 · Splinter Wolf | 80 | Kanturu 1 (37) |
| 352 · Iron Rider | 82 | Kanturu 1 (37) |
| 353 · Satyros | 85 | Kanturu 1 (37) |
| 395 · Illusion Sorcerer Spirit | 80 | Illusion Temple 4 (48) |
| 396 · Illusion Sorcerer Spirit | 80 | Illusion Temple 4 (48) |
| 397 · Illusion Sorcerer Spirit | 82 | Illusion Temple 4 (48) |
| 398 · Illusion Sorcerer Spirit | 85 | Illusion Temple 5 (49) |
| 399 · Illusion Sorcerer Spirit | 85 | Illusion Temple 5 (49) |
| 495 · Golden Stone Golem | 84 | Noria (3) · evento |
