Caixa da Sorte 14:11 · +0
Regra geral · Todos os mapas · Nível do mob: sem mínimo a 20
26 mobs com posição compatível
| ID / Mob | Nível | Mapas cadastrados |
|---|---|---|
| 0 · Bull Fighter | 6 | Lorencia (0) |
| 1 · Hound | 9 | Lorencia (0) |
| 2 · Budge Dragon | 4 | Lorencia (0) |
| 3 · Spider | 2 | Lorencia (0), Elbeland (51), Noria (3) |
| 4 · Elite Bull Fighter | 12 | Lorencia (0) |
| 6 · LIch | 14 | Lorencia (0) |
| 7 · Giant | 17 | Lorencia (0) |
| 14 · Skeleton | 19 | Lorencia (0), Dungeon (1) |
| 24 · Worm | 20 | Devias (2) |
| 26 · Goblin | 3 | Noria (3) |
| 27 · Chain Scorpion | 5 | Noria (3) |
| 28 · Beetle Monster | 10 | Noria (3) |
| 29 · Hunter | 13 | Noria (3) |
| 30 · Forest Monster | 15 | Noria (3) |
| 31 · Agon | 16 | Noria (3) |
| 32 · Stone Golem | 18 | Noria (3) |
| 33 · Elite Goblin | 8 | Noria (3) |
| 43 · Golden Budge Dragon | 15 | Noria (3) · evento |
| 78 · Golden Goblin | 20 | Noria (3) · evento |
| 147 · Aegis | 17 | Kalima 1 (24) |
| 148 · Rogue Centurion | 19 | Kalima 1 (24) |
| 421 · Polluted Butterfly | 13 | Elbeland (51) |
| 460 · Spider Eggs | 10 | Raklion 2 (58) |
| 461 · Spider Eggs | 10 | Raklion 2 (58) |
| 462 · Spider Eggs | 10 | Raklion 2 (58) |
| 523 · Trap | 2 | Imperial Guardian 1 (69), Imperial Guardian 2 (70), Imperial Guardian 3 (71), Imperial Guardian 4 (72) |
