Armadura da Tempestade 8:15 · Level base 80
Compatibilidade de drop padrão · Todos os mapas · Nível do mob: 78 a 84
31 mobs com posição compatível
| ID / Mob | Nível | Mapas cadastrados |
|---|---|---|
| 57 · Iron Wheel | 80 | Arena (6), Tarkan (8), Devil Square 2 (32) |
| 58 · Tantalos | 83 | Tarkan (8), Devil Square 2 (32) |
| 61 · Beam Knight | 84 | Arena (6), Tarkan (8), Devil Square 1 (9) |
| 70 · Queen Rainier | 82 | Icarus (10), Devil Square 1 (9) |
| 71 · Mega Crust | 78 | Icarus (10), Devil Square 2 (32) |
| 79 · Golden Derkon | 80 | Noria (3) · evento |
| 80 · Golden Lizard King | 83 | Noria (3) · evento |
| 105 · Canon Trap | 80 | Kanturu 2 (38) |
| 106 · Laser Trap | 80 | Kanturu 2 (38), Kanturu 3 (39) |
| 112 · Magic Skeleton | 79 | Blood Castle 3 (13) |
| 116 · Giant Ogre | 79 | Blood Castle 4 (14) |
| 117 · Red Skeleton Knight | 82 | Blood Castle 4 (14) |
| 118 · Magic Skeleton | 84 | Blood Castle 4 (14) |
| 121 · Dark Skull Soldier | 80 | Blood Castle 5 (15) |
| 126 · Chief Skeleton Archer | 81 | Blood Castle 6 (16) |
| 173 · Chaos Castle 12 | 80 | Chaos Castle 6 (23) |
| 189 · Illusion of Kundun | 81 | Kalima 3 (26) |
| 191 · Death Centurion | 83 | Kalima 4 (27) |
| 195 · Necron | 78 | Kalima 4 (27) |
| 263 · Aegis | 79 | Kalima 5 (28) |
| 264 · Rogue Centurion | 82 | Kalima 5 (28) |
| 290 · Lizard Warrior | 78 | Devil Square 1 (9) |
| 293 · Poison Golem | 84 | Devil Square 2 (32) |
| 305 · Blue Golem | 84 | Aida (33) |
| 306 · Death Rider | 78 | Aida (33) |
| 351 · Splinter Wolf | 80 | Kanturu 1 (37) |
| 352 · Iron Rider | 82 | Kanturu 1 (37) |
| 395 · Illusion Sorcerer Spirit | 80 | Illusion Temple 4 (48) |
| 396 · Illusion Sorcerer Spirit | 80 | Illusion Temple 4 (48) |
| 397 · Illusion Sorcerer Spirit | 82 | Illusion Temple 4 (48) |
| 495 · Golden Stone Golem | 84 | Noria (3) · evento |
