Monstros, itens e drops
Planeje sua caçada: consulte IDs, níveis e possíveis origens dos itens.
Dados dos arquivos enviados em 26/10/2026. Drops listados são possibilidades configuradas, sem garantia de entrega. Mapas e coordenadas indicam posições cadastradas; eventos podem exigir ativação.
579 resultados · Página 14 de 20
| ID | Monstro / NPC | Nível | Onde encontrar | Drops |
|---|---|---|---|---|
| 439 | Dreadfear | 123 | 10 posições cadastradasDevil Square 2 (32) · X 51 / Y 140 Devil Square 2 (32) · X 53 / Y 158 Devil Square 2 (32) · X 71 / Y 152 Devil Square 2 (32) · X 54 / Y 148 Devil Square 2 (32) · X 67 / Y 148 Devil Square 2 (32) · X 60 / Y 156 Devil Square 2 (32) · X 74 / Y 147 Devil Square 2 (32) · X 54 / Y 150 Devil Square 2 (32) · X 70 / Y 160 Devil Square 2 (32) · X 60 / Y 144 | Padrão · Específicos |
| 440 | Dark Elf | 135 | 10 posições cadastradasDevil Square 2 (32) · X 62 / Y 154 Devil Square 2 (32) · X 54 / Y 165 Devil Square 2 (32) · X 62 / Y 142 Devil Square 2 (32) · X 62 / Y 163 Devil Square 2 (32) · X 63 / Y 158 Devil Square 2 (32) · X 52 / Y 144 Devil Square 2 (32) · X 56 / Y 152 Devil Square 2 (32) · X 78 / Y 159 Devil Square 2 (32) · X 70 / Y 148 Devil Square 2 (32) · X 69 / Y 164 | Padrão · Específicos |
| 441 | Sapi-Unus | 95 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 442 | Sapi-Duo | 96 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 443 | Sapi-Tres | 102 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 444 | Shadow Pawn | 98 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 445 | Shadow Knight | 100 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 446 | Shadow Look | 104 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 447 | Thunder Napin | 97 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 448 | Ghost Napin | 106 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 449 | Blaze Napin | 107 | 1 posições cadastradasArena (6) · X 35 / Y 4 | Padrão · Específicos |
| 450 | Cherry Blossom Spirit | 2 | 1 posições cadastradasDevias (2) · X 226 / Y 60 | Padrão · Específicos |
| 451 | Cherry Blossom Tree | 2 | 1 posições cadastradasNoria (3) · X 179 / Y 129 | Padrão · Específicos |
| 452 | Seed Master | 2 | 1 posições cadastradasElbeland (51) · X 46 / Y 243 | Padrão · Específicos |
| 453 | Seed Researcher | 2 | 1 posições cadastradasElbeland (51) · X 50 / Y 243 | Padrão · Específicos |
| 454 | Ice Walker | 102 | 4 posições cadastradasRaklion 1 (57) · X 186 / Y 191 Raklion 1 (57) · X 179 / Y 210 Raklion 1 (57) · X 189 / Y 191 Raklion 1 (57) · X 176 / Y 210 | Padrão · Específicos |
| 455 | Giant Mammoth | 112 | 5 posições cadastradasArena (6) · X 44 / Y 79 Raklion 1 (57) · X 169 / Y 219 Raklion 1 (57) · X 170 / Y 183 Raklion 1 (57) · X 169 / Y 222 Raklion 1 (57) · X 170 / Y 180 | Padrão · Específicos |
| 456 | Ice Giant | 122 | 5 posições cadastradasArena (6) · X 44 / Y 79 Raklion 1 (57) · X 151 / Y 216 Raklion 1 (57) · X 142 / Y 196 Raklion 1 (57) · X 153 / Y 218 Raklion 1 (57) · X 140 / Y 198 | Padrão · Específicos |
| 457 | Coolutin | 132 | 1 posições cadastradasArena (6) · X 65 / Y 72 | Padrão · Específicos |
| 458 | Iron Knight | 142 | 4 posições cadastradasRaklion 1 (57) · X 90 / Y 180 Raklion 1 (57) · X 88 / Y 213 Raklion 1 (57) · X 92 / Y 178 Raklion 1 (57) · X 86 / Y 211 | Padrão · Específicos |
| 459 | Selupan | 145 | 1 posições cadastradasRaklion 2 (58) · X 145 / Y 31 | Padrão · Específicos |
| 460 | Spider Eggs | 10 | 6 posições cadastradasRaklion 2 (58) · X 141 / Y 27 Raklion 2 (58) · X 146 / Y 34 Raklion 2 (58) · X 152 / Y 31 Raklion 2 (58) · X 152 / Y 30 Raklion 2 (58) · X 145 / Y 24 Raklion 2 (58) · X 144 / Y 24 | Padrão · Específicos |
| 461 | Spider Eggs | 10 | 5 posições cadastradasRaklion 2 (58) · X 141 / Y 28 Raklion 2 (58) · X 146 / Y 33 Raklion 2 (58) · X 151 / Y 30 Raklion 2 (58) · X 147 / Y 29 Raklion 2 (58) · X 144 / Y 25 | Padrão · Específicos |
| 462 | Spider Eggs | 10 | 4 posições cadastradasRaklion 2 (58) · X 142 / Y 28 Raklion 2 (58) · X 147 / Y 34 Raklion 2 (58) · X 146 / Y 29 Raklion 2 (58) · X 146 / Y 30 | Padrão · Específicos |
| 463 | Fire Flame Ghost | 149 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 464 | Re-Initialization Helper | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 465 | Santa Claus | 149 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 466 | Cursed Goblin | 70 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 467 | Snowman | 10 | 1 posições cadastradasSanta Town (62) · X 202 / Y 41 | Padrão · Específicos |
| 468 | Dasher | 10 | 1 posições cadastradasSanta Town (62) · X 222 / Y 24 | Padrão · Específicos |
