VEXMU · GUIA DE CAÇA
Monstros, itens e drops
Planeje sua caçada: consulte IDs, níveis e possíveis origens dos itens.
Dados dos arquivos enviados em 26/10/2026. Drops listados são possibilidades configuradas, sem garantia de entrega. Mapas e coordenadas indicam posições cadastradas; eventos podem exigir ativação.
1544 resultados · Página 16 de 52
| Categoria:índice | ID numérico¹ | Item | Level base | Drop padrão² | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:59 | 4155 | Armadura do Dragão da Terra | 66 | Habilitado | Padrão · Específicos |
| 8:60 | 4156 | Armadura do Tigre Branco | 82 | Habilitado | Padrão · Específicos |
| 8:61 | 4157 | Armadura do Poder | 101 | Habilitado | Padrão · Específicos |
| 8:73 | 4169 | Armadura do Dragão Branco | 143 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:77 | 4173 | Armadura do Dragão de Sangue | 143 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:100 | 4196 | Armadura do Deus de Sangue DK | 140 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:101 | 4197 | Armadura do Deus de Sangue DW | 146 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:102 | 4198 | Armadura do Deus de Sangue ELF | 146 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:103 | 4199 | Armadura do Deus de Sangue SM | 122 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:104 | 4200 | Armadura do Deus de Sangue MG | 147 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:105 | 4201 | Armadura do Deus de Sangue DL | 147 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:106 | 4202 | Armadura do Deus de Sangue RF | 143 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:107 | 4203 | Armadura do Deus Negro DK | 140 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:108 | 4204 | Armadura do Deus Negro DW | 146 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:109 | 4205 | Armadura do Deus Negro ELF | 146 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:110 | 4206 | Armadura do Deus Negro SM | 122 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:111 | 4207 | Armadura do Deus Negro MG | 147 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:112 | 4208 | Armadura do Deus Negro DL | 147 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:113 | 4209 | Armadura do Deus Negro RF | 143 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:114 | 4210 | Armadura do Deus Sagrado DK | 140 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:115 | 4211 | Armadura do Deus Sagrado DW | 146 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:116 | 4212 | Armadura do Deus Sagrado ELF | 146 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:117 | 4213 | Armadura do Deus Sagrado SM | 122 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:118 | 4214 | Armadura do Deus Sagrado MG | 147 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:119 | 4215 | Armadura do Deus Sagrado DL | 147 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:120 | 4216 | Armadura do Deus Sagrado RF | 143 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:121 | 4217 | Armadura do Despertar DK | 140 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:122 | 4218 | Armadura do Despertar DW | 146 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:123 | 4219 | Armadura do Despertar ELF | 146 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
| 8:124 | 4220 | Armadura do Despertar SM | 122 | Desabilitado | Padrão · Específicos |
¹ Categoria × 512 + índice. ² Flag de drop do cadastro: não confirma mapa, monstro nem chance. Regras especiais e caixas podem conceder itens com essa flag desabilitada.
