Monstros, itens e drops
Planeje sua caçada: consulte IDs, níveis e possíveis origens dos itens.
Dados dos arquivos enviados em 26/10/2026. Drops listados são possibilidades configuradas, sem garantia de entrega. Mapas e coordenadas indicam posições cadastradas; eventos podem exigir ativação.
579 resultados · Página 2 de 20
| ID | Monstro / NPC | Nível | Onde encontrar | Drops |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Forest Monster | 15 | 3 posições cadastradasNoria (3) · X 204 / Y 147 Noria (3) · X 135 / Y 211 Noria (3) · X 134 / Y 208 | Padrão · Específicos |
| 31 | Agon | 16 | 3 posições cadastradasNoria (3) · X 135 / Y 116 Noria (3) · X 231 / Y 229 Noria (3) · X 229 / Y 224 | Padrão · Específicos |
| 32 | Stone Golem | 18 | 4 posições cadastradasNoria (3) · X 218 / Y 134 Noria (3) · X 206 / Y 138 Noria (3) · X 30 / Y 200 Noria (3) · X 67 / Y 218 | Padrão · Específicos |
| 33 | Elite Goblin | 8 | 4 posições cadastradasNoria (3) · X 157 / Y 63 Noria (3) · X 150 / Y 119 Noria (3) · X 81 / Y 116 Noria (3) · X 180 / Y 25 | Padrão · Específicos |
| 34 | Cursed Wizard | 54 | 16 posições cadastradasLost Tower (4) · X 110 / Y 110 Devil Square 1 (9) · X 150 / Y 180 Devil Square 1 (9) · X 150 / Y 162 Devil Square 1 (9) · X 134 / Y 175 Devil Square 1 (9) · X 131 / Y 174 Devil Square 1 (9) · X 145 / Y 158 Devil Square 1 (9) · X 142 / Y 176 Devil Square 1 (9) · X 148 / Y 178 Devil Square 1 (9) · X 136 / Y 177 Devil Square 1 (9) · X 136 / Y 178 Devil Square 1 (9) · X 126 / Y 181 Devil Square 1 (9) · X 143 / Y 155 Devil Square 1 (9) · X 138 / Y 157 Devil Square 1 (9) · X 133 / Y 170 Devil Square 1 (9) · X 123 / Y 155 Devil Square 1 (9) · X 140 / Y 179 | Padrão · Específicos |
| 35 | Death Gorgon | 64 | 24 posições cadastradasLost Tower (4) · X 112 / Y 26 Lost Tower (4) · X 111 / Y 41 Lost Tower (4) · X 98 / Y 41 Lost Tower (4) · X 98 / Y 25 Lost Tower (4) · X 33 / Y 103 Lost Tower (4) · X 54 / Y 116 Lost Tower (4) · X 16 / Y 130 Lost Tower (4) · X 54 / Y 134 Lost Tower (4) · X 45 / Y 171 Lost Tower (4) · X 23 / Y 171 Lost Tower (4) · X 30 / Y 211 Lost Tower (4) · X 30 / Y 214 Lost Tower (4) · X 56 / Y 136 Lost Tower (4) · X 23 / Y 174 Devil Square 1 (9) · X 132 / Y 168 Devil Square 1 (9) · X 139 / Y 162 Devil Square 1 (9) · X 139 / Y 165 Devil Square 1 (9) · X 133 / Y 166 Devil Square 1 (9) · X 135 / Y 174 Devil Square 1 (9) · X 126 / Y 163 Devil Square 1 (9) · X 143 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 144 / Y 177 Devil Square 1 (9) · X 134 / Y 158 Devil Square 1 (9) · X 138 / Y 162 | Padrão · Específicos |
| 36 | Shadow | 47 | 31 posições cadastradasLost Tower (4) · X 236 / Y 238 Lost Tower (4) · X 212 / Y 212 Lost Tower (4) · X 175 / Y 245 Lost Tower (4) · X 210 / Y 91 Lost Tower (4) · X 190 / Y 88 Lost Tower (4) · X 197 / Y 57 Lost Tower (4) · X 209 / Y 46 Lost Tower (4) · X 239 / Y 238 Lost Tower (4) · X 209 / Y 43 Lost Tower (4) · X 175 / Y 248 Lost Tower (4) · X 193 / Y 88 Devil Square 1 (9) · X 137 / Y 164 Devil Square 1 (9) · X 126 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 137 / Y 174 Devil Square 1 (9) · X 133 / Y 159 Devil Square 1 (9) · X 128 / Y 155 Devil Square 1 (9) · X 148 / Y 159 Devil Square 1 (9) · X 130 / Y 168 Devil Square 1 (9) · X 141 / Y 170 Devil Square 1 (9) · X 136 / Y 181 Devil Square 1 (9) · X 148 / Y 174 Devil Square 1 (9) · X 129 / Y 161 Devil Square 1 (9) · X 146 / Y 170 Devil Square 1 (9) · X 150 / Y 169 Devil Square 1 (9) · X 136 / Y 167 Devil Square 1 (9) · X 130 / Y 175 Devil Square 1 (9) · X 150 / Y 173 Devil Square 1 (9) · X 132 / Y 181 Devil Square 1 (9) · X 124 / Y 158 Devil Square 1 (9) · X 131 / Y 162 Devil Square 1 (9) · X 123 / Y 172 | Padrão · Específicos |
| 37 | Devil | 60 | 24 posições cadastradasLost Tower (4) · X 236 / Y 238 Lost Tower (4) · X 212 / Y 212 Lost Tower (4) · X 175 / Y 245 Lost Tower (4) · X 31 / Y 129 Lost Tower (4) · X 46 / Y 33 Lost Tower (4) · X 54 / Y 8 Lost Tower (4) · X 22 / Y 10 Lost Tower (4) · X 86 / Y 109 Lost Tower (4) · X 19 / Y 10 Devil Square 1 (9) · X 78 / Y 166 Devil Square 1 (9) · X 78 / Y 148 Devil Square 1 (9) · X 62 / Y 161 Devil Square 1 (9) · X 59 / Y 160 Devil Square 1 (9) · X 73 / Y 144 Devil Square 1 (9) · X 70 / Y 162 Devil Square 1 (9) · X 76 / Y 164 Devil Square 1 (9) · X 64 / Y 163 Devil Square 1 (9) · X 64 / Y 164 Devil Square 1 (9) · X 54 / Y 167 Devil Square 1 (9) · X 71 / Y 141 Devil Square 1 (9) · X 66 / Y 143 Devil Square 1 (9) · X 61 / Y 156 Devil Square 1 (9) · X 51 / Y 141 Devil Square 1 (9) · X 68 / Y 165 | Padrão · Específicos |
| 38 | Balrog | 66 | 10 posições cadastradasDevil Square 1 (9) · X 134 / Y 168 Devil Square 1 (9) · X 126 / Y 179 Devil Square 1 (9) · X 134 / Y 156 Devil Square 1 (9) · X 134 / Y 177 Devil Square 1 (9) · X 135 / Y 172 Devil Square 1 (9) · X 124 / Y 158 Devil Square 1 (9) · X 128 / Y 166 Devil Square 1 (9) · X 150 / Y 173 Devil Square 1 (9) · X 142 / Y 162 Devil Square 1 (9) · X 141 / Y 178 | Padrão · Específicos |
| 39 | Poison Shadow | 50 | 28 posições cadastradasLost Tower (4) · X 226 / Y 246 Lost Tower (4) · X 199 / Y 213 Lost Tower (4) · X 207 / Y 207 Lost Tower (4) · X 197 / Y 104 Lost Tower (4) · X 200 / Y 129 Lost Tower (4) · X 165 / Y 126 Lost Tower (4) · X 203 / Y 129 Lost Tower (4) · X 205 / Y 205 Devil Square 1 (9) · X 147 / Y 168 Devil Square 1 (9) · X 131 / Y 177 Devil Square 1 (9) · X 149 / Y 166 Devil Square 1 (9) · X 135 / Y 159 Devil Square 1 (9) · X 143 / Y 176 Devil Square 1 (9) · X 146 / Y 174 Devil Square 1 (9) · X 145 / Y 181 Devil Square 1 (9) · X 129 / Y 157 Devil Square 1 (9) · X 143 / Y 169 Devil Square 1 (9) · X 137 / Y 166 Devil Square 1 (9) · X 144 / Y 175 Devil Square 1 (9) · X 130 / Y 169 Devil Square 1 (9) · X 130 / Y 156 Devil Square 1 (9) · X 136 / Y 167 Devil Square 1 (9) · X 123 / Y 156 Devil Square 1 (9) · X 141 / Y 172 Devil Square 1 (9) · X 143 / Y 180 Devil Square 1 (9) · X 147 / Y 163 Devil Square 1 (9) · X 147 / Y 157 Devil Square 1 (9) · X 147 / Y 172 | Padrão · Específicos |
| 40 | Death Knight | 62 | 34 posições cadastradasLost Tower (4) · X 130 / Y 47 Lost Tower (4) · X 130 / Y 26 Lost Tower (4) · X 130 / Y 8 Lost Tower (4) · X 112 / Y 8 Lost Tower (4) · X 111 / Y 55 Lost Tower (4) · X 98 / Y 55 Lost Tower (4) · X 98 / Y 7 Lost Tower (4) · X 84 / Y 8 Lost Tower (4) · X 84 / Y 25 Lost Tower (4) · X 84 / Y 42 Lost Tower (4) · X 84 / Y 56 Lost Tower (4) · X 25 / Y 87 Lost Tower (4) · X 54 / Y 91 Lost Tower (4) · X 12 / Y 100 Lost Tower (4) · X 31 / Y 129 Lost Tower (4) · X 54 / Y 48 Lost Tower (4) · X 38 / Y 49 Lost Tower (4) · X 14 / Y 48 Lost Tower (4) · X 14 / Y 98 Lost Tower (4) · X 110 / Y 6 Lost Tower (4) · X 84 / Y 53 Lost Tower (4) · X 128 / Y 49 Lost Tower (4) · X 56 / Y 89 Lost Tower (4) · X 35 / Y 49 Devil Square 1 (9) · X 123 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 125 / Y 172 Devil Square 1 (9) · X 143 / Y 166 Devil Square 1 (9) · X 126 / Y 162 Devil Square 1 (9) · X 139 / Y 162 Devil Square 1 (9) · X 132 / Y 170 Devil Square 1 (9) · X 146 / Y 161 Devil Square 1 (9) · X 126 / Y 164 Devil Square 1 (9) · X 142 / Y 174 Devil Square 1 (9) · X 132 / Y 158 | Padrão · Específicos |
| 41 | Death Cow | 57 | 36 posições cadastradasLost Tower (4) · X 102 / Y 169 Lost Tower (4) · X 85 / Y 184 Lost Tower (4) · X 86 / Y 199 Lost Tower (4) · X 87 / Y 218 Lost Tower (4) · X 84 / Y 246 Lost Tower (4) · X 101 / Y 231 Lost Tower (4) · X 101 / Y 214 Lost Tower (4) · X 101 / Y 197 Lost Tower (4) · X 101 / Y 183 Lost Tower (4) · X 119 / Y 230 Lost Tower (4) · X 114 / Y 201 Lost Tower (4) · X 114 / Y 182 Lost Tower (4) · X 127 / Y 193 Lost Tower (4) · X 109 / Y 109 Lost Tower (4) · X 129 / Y 108 Lost Tower (4) · X 86 / Y 137 Lost Tower (4) · X 104 / Y 137 Lost Tower (4) · X 111 / Y 111 Lost Tower (4) · X 117 / Y 232 Lost Tower (4) · X 99 / Y 169 Lost Tower (4) · X 84 / Y 243 Devil Square 1 (9) · X 144 / Y 181 Devil Square 1 (9) · X 145 / Y 160 Devil Square 1 (9) · X 148 / Y 168 Devil Square 1 (9) · X 148 / Y 173 Devil Square 1 (9) · X 141 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 141 / Y 171 Devil Square 1 (9) · X 139 / Y 177 Devil Square 1 (9) · X 136 / Y 180 Devil Square 1 (9) · X 130 / Y 181 Devil Square 1 (9) · X 141 / Y 162 Devil Square 1 (9) · X 150 / Y 168 Devil Square 1 (9) · X 129 / Y 164 Devil Square 1 (9) · X 146 / Y 169 Devil Square 1 (9) · X 129 / Y 167 Devil Square 1 (9) · X 123 / Y 179 | Padrão · Específicos |
| 42 | Red Dragon | 47 | 1 posições cadastradasRaklion 1 (57) · X 101 / Y 10 · Evento/invasão | Padrão · Específicos |
| 43 | Golden Budge Dragon | 15 | 1 posições cadastradasNoria (3) · X 10 / Y 10 · Evento/invasão | Padrão · Específicos |
| 44 | Dragon | 60 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 45 | Bahamut | 43 | 25 posições cadastradasAtlans (7) · X 46 / Y 12 Atlans (7) · X 63 / Y 20 Atlans (7) · X 79 / Y 19 Atlans (7) · X 47 / Y 65 Atlans (7) · X 26 / Y 50 Devil Square 1 (9) · X 65 / Y 150 Devil Square 1 (9) · X 54 / Y 140 Devil Square 1 (9) · X 65 / Y 160 Devil Square 1 (9) · X 61 / Y 145 Devil Square 1 (9) · X 56 / Y 141 Devil Square 1 (9) · X 76 / Y 145 Devil Square 1 (9) · X 58 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 69 / Y 156 Devil Square 1 (9) · X 64 / Y 167 Devil Square 1 (9) · X 76 / Y 160 Devil Square 1 (9) · X 57 / Y 147 Devil Square 1 (9) · X 74 / Y 156 Devil Square 1 (9) · X 78 / Y 155 Devil Square 1 (9) · X 64 / Y 153 Devil Square 1 (9) · X 58 / Y 161 Devil Square 1 (9) · X 78 / Y 159 Devil Square 1 (9) · X 60 / Y 167 Devil Square 1 (9) · X 52 / Y 144 Devil Square 1 (9) · X 59 / Y 148 Devil Square 1 (9) · X 51 / Y 158 | Padrão · Específicos |
| 46 | Vepar | 45 | 32 posições cadastradasAtlans (7) · X 43 / Y 12 Atlans (7) · X 63 / Y 20 Atlans (7) · X 79 / Y 19 Atlans (7) · X 47 / Y 65 Atlans (7) · X 62 / Y 45 Atlans (7) · X 24 / Y 122 Atlans (7) · X 110 / Y 41 Atlans (7) · X 117 / Y 28 Atlans (7) · X 46 / Y 12 Atlans (7) · X 26 / Y 124 Atlans (7) · X 47 / Y 68 Atlans (7) · X 77 / Y 17 Devil Square 1 (9) · X 75 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 59 / Y 163 Devil Square 1 (9) · X 77 / Y 152 Devil Square 1 (9) · X 63 / Y 145 Devil Square 1 (9) · X 71 / Y 162 Devil Square 1 (9) · X 74 / Y 160 Devil Square 1 (9) · X 73 / Y 167 Devil Square 1 (9) · X 57 / Y 143 Devil Square 1 (9) · X 71 / Y 155 Devil Square 1 (9) · X 65 / Y 152 Devil Square 1 (9) · X 72 / Y 161 Devil Square 1 (9) · X 58 / Y 155 Devil Square 1 (9) · X 58 / Y 142 Devil Square 1 (9) · X 64 / Y 153 Devil Square 1 (9) · X 51 / Y 142 Devil Square 1 (9) · X 69 / Y 158 Devil Square 1 (9) · X 71 / Y 166 Devil Square 1 (9) · X 75 / Y 149 Devil Square 1 (9) · X 75 / Y 143 Devil Square 1 (9) · X 75 / Y 158 | Padrão · Específicos |
| 47 | Valkyrie | 46 | 4 posições cadastradasAtlans (7) · X 110 / Y 41 Atlans (7) · X 117 / Y 28 Atlans (7) · X 70 / Y 85 Atlans (7) · X 115 / Y 26 | Padrão · Específicos |
| 48 | Lizard King | 70 | 18 posições cadastradasAtlans (7) · X 226 / Y 153 Atlans (7) · X 232 / Y 173 Atlans (7) · X 166 / Y 147 Atlans (7) · X 25 / Y 229 Atlans (7) · X 33 / Y 207 Atlans (7) · X 229 / Y 173 Atlans (7) · X 25 / Y 232 Atlans (7) · X 169 / Y 147 Devil Square 1 (9) · X 60 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 67 / Y 148 Devil Square 1 (9) · X 67 / Y 151 Devil Square 1 (9) · X 61 / Y 152 Devil Square 1 (9) · X 63 / Y 160 Devil Square 1 (9) · X 54 / Y 149 Devil Square 1 (9) · X 71 / Y 140 Devil Square 1 (9) · X 72 / Y 163 Devil Square 1 (9) · X 62 / Y 144 Devil Square 1 (9) · X 66 / Y 148 | Padrão · Específicos |
| 49 | Hydra | 74 | 11 posições cadastradasAtlans (7) · X 46 / Y 219 Devil Square 1 (9) · X 62 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 54 / Y 165 Devil Square 1 (9) · X 62 / Y 142 Devil Square 1 (9) · X 62 / Y 163 Devil Square 1 (9) · X 63 / Y 158 Devil Square 1 (9) · X 52 / Y 144 Devil Square 1 (9) · X 56 / Y 152 Devil Square 1 (9) · X 78 / Y 159 Devil Square 1 (9) · X 70 / Y 148 Devil Square 1 (9) · X 69 / Y 164 | Padrão · Específicos |
| 51 | Great Bahamut | 66 | 26 posições cadastradasAtlans (7) · X 227 / Y 52 Atlans (7) · X 194 / Y 50 Atlans (7) · X 171 / Y 58 Atlans (7) · X 107 / Y 99 Atlans (7) · X 113 / Y 137 Atlans (7) · X 63 / Y 181 Atlans (7) · X 86 / Y 181 Atlans (7) · X 171 / Y 55 Atlans (7) · X 109 / Y 97 Atlans (7) · X 63 / Y 178 Atlans (7) · X 111 / Y 139 Devil Square 1 (9) · X 72 / Y 167 Devil Square 1 (9) · X 73 / Y 146 Devil Square 1 (9) · X 76 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 76 / Y 159 Devil Square 1 (9) · X 69 / Y 140 Devil Square 1 (9) · X 69 / Y 157 Devil Square 1 (9) · X 67 / Y 163 Devil Square 1 (9) · X 64 / Y 166 Devil Square 1 (9) · X 58 / Y 167 Devil Square 1 (9) · X 69 / Y 148 Devil Square 1 (9) · X 78 / Y 154 Devil Square 1 (9) · X 57 / Y 150 Devil Square 1 (9) · X 74 / Y 155 Devil Square 1 (9) · X 57 / Y 153 Devil Square 1 (9) · X 51 / Y 165 | Padrão · Específicos |
| 52 | Silver Valkyrie | 68 | 20 posições cadastradasAtlans (7) · X 227 / Y 73 Atlans (7) · X 184 / Y 94 Atlans (7) · X 65 / Y 145 Atlans (7) · X 73 / Y 134 Atlans (7) · X 116 / Y 178 Atlans (7) · X 134 / Y 170 Atlans (7) · X 114 / Y 180 Atlans (7) · X 224 / Y 73 Atlans (7) · X 75 / Y 136 Atlans (7) · X 186 / Y 92 Devil Square 1 (9) · X 51 / Y 140 Devil Square 1 (9) · X 53 / Y 158 Devil Square 1 (9) · X 71 / Y 152 Devil Square 1 (9) · X 54 / Y 148 Devil Square 1 (9) · X 67 / Y 148 Devil Square 1 (9) · X 60 / Y 156 Devil Square 1 (9) · X 74 / Y 147 Devil Square 1 (9) · X 54 / Y 150 Devil Square 1 (9) · X 70 / Y 160 Devil Square 1 (9) · X 60 / Y 144 | Padrão · Específicos |
| 53 | Golden Titan | 53 | 1 posições cadastradasNoria (3) · X 10 / Y 10 · Evento/invasão | Padrão · Específicos |
| 54 | Golden Soldier | 46 | 1 posições cadastradasNoria (3) · X 10 / Y 10 · Evento/invasão | Padrão · Específicos |
| 55 | Death King | 30 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 56 | Death Bone | 24 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 57 | Iron Wheel | 80 | 21 posições cadastradasArena (6) · X 48 / Y 110 Tarkan (8) · X 62 / Y 72 Tarkan (8) · X 35 / Y 73 Tarkan (8) · X 78 / Y 85 Tarkan (8) · X 35 / Y 76 Tarkan (8) · X 75 / Y 85 Devil Square 2 (32) · X 149 / Y 108 Devil Square 2 (32) · X 149 / Y 90 Devil Square 2 (32) · X 133 / Y 103 Devil Square 2 (32) · X 130 / Y 102 Devil Square 2 (32) · X 144 / Y 86 Devil Square 2 (32) · X 141 / Y 104 Devil Square 2 (32) · X 147 / Y 106 Devil Square 2 (32) · X 135 / Y 105 Devil Square 2 (32) · X 135 / Y 106 Devil Square 2 (32) · X 125 / Y 109 Devil Square 2 (32) · X 142 / Y 83 Devil Square 2 (32) · X 137 / Y 85 Devil Square 2 (32) · X 132 / Y 98 Devil Square 2 (32) · X 122 / Y 83 Devil Square 2 (32) · X 139 / Y 107 | Padrão · Específicos |
| 58 | Tantalos | 83 | 26 posições cadastradasTarkan (8) · X 96 / Y 145 Tarkan (8) · X 80 / Y 152 Tarkan (8) · X 46 / Y 169 Tarkan (8) · X 36 / Y 128 Tarkan (8) · X 70 / Y 127 Tarkan (8) · X 126 / Y 137 Tarkan (8) · X 94 / Y 147 Tarkan (8) · X 49 / Y 169 Tarkan (8) · X 36 / Y 131 Tarkan (8) · X 72 / Y 129 Tarkan (8) · X 124 / Y 139 Devil Square 2 (32) · X 143 / Y 109 Devil Square 2 (32) · X 144 / Y 88 Devil Square 2 (32) · X 147 / Y 96 Devil Square 2 (32) · X 147 / Y 101 Devil Square 2 (32) · X 140 / Y 82 Devil Square 2 (32) · X 140 / Y 99 Devil Square 2 (32) · X 138 / Y 105 Devil Square 2 (32) · X 135 / Y 108 Devil Square 2 (32) · X 129 / Y 109 Devil Square 2 (32) · X 140 / Y 90 Devil Square 2 (32) · X 149 / Y 96 Devil Square 2 (32) · X 128 / Y 92 Devil Square 2 (32) · X 145 / Y 97 Devil Square 2 (32) · X 128 / Y 95 Devil Square 2 (32) · X 122 / Y 107 | Padrão · Específicos |
| 59 | Zaikan | 90 | 6 posições cadastradasTarkan (8) · X 19 / Y 236 Tarkan (8) · X 16 / Y 236 Icarus (10) · X 214 / Y 170 Icarus (10) · X 211 / Y 172 Icarus (10) · X 206 / Y 160 Icarus (10) · X 209 / Y 158 | Padrão · Específicos |
| 60 | Bloody wolf | 76 | 28 posições cadastradasTarkan (8) · X 129 / Y 75 Tarkan (8) · X 149 / Y 39 Tarkan (8) · X 134 / Y 23 Tarkan (8) · X 105 / Y 40 Tarkan (8) · X 103 / Y 61 Tarkan (8) · X 106 / Y 84 Tarkan (8) · X 136 / Y 25 Tarkan (8) · X 103 / Y 58 Devil Square 2 (32) · X 136 / Y 92 Devil Square 2 (32) · X 125 / Y 82 Devil Square 2 (32) · X 136 / Y 102 Devil Square 2 (32) · X 132 / Y 87 Devil Square 2 (32) · X 127 / Y 83 Devil Square 2 (32) · X 147 / Y 87 Devil Square 2 (32) · X 129 / Y 96 Devil Square 2 (32) · X 140 / Y 98 Devil Square 2 (32) · X 135 / Y 109 Devil Square 2 (32) · X 147 / Y 102 Devil Square 2 (32) · X 128 / Y 89 Devil Square 2 (32) · X 145 / Y 98 Devil Square 2 (32) · X 149 / Y 97 Devil Square 2 (32) · X 135 / Y 95 Devil Square 2 (32) · X 129 / Y 103 Devil Square 2 (32) · X 149 / Y 101 Devil Square 2 (32) · X 131 / Y 109 Devil Square 2 (32) · X 123 / Y 86 Devil Square 2 (32) · X 130 / Y 90 Devil Square 2 (32) · X 122 / Y 100 | Padrão · Específicos |
