Monstros, itens e drops
Planeje sua caçada: consulte IDs, níveis e possíveis origens dos itens.
Dados dos arquivos enviados em 26/10/2026. Drops listados são possibilidades configuradas, sem garantia de entrega. Mapas e coordenadas indicam posições cadastradas; eventos podem exigir ativação.
579 resultados · Página 7 de 20
| ID | Monstro / NPC | Nível | Onde encontrar | Drops |
|---|---|---|---|---|
| 187 | Necron | 58 | 8 posições cadastradasKalima 3 (26) · X 118 / Y 84 Kalima 3 (26) · X 104 / Y 101 Kalima 3 (26) · X 115 / Y 106 Kalima 3 (26) · X 93 / Y 96 Kalima 3 (26) · X 93 / Y 84 Kalima 3 (26) · X 82 / Y 85 Kalima 3 (26) · X 82 / Y 77 Kalima 3 (26) · X 74 / Y 76 | Padrão · Específicos |
| 188 | Schriker | 69 | 10 posições cadastradasKalima 3 (26) · X 32 / Y 50 Kalima 3 (26) · X 42 / Y 51 Kalima 3 (26) · X 38 / Y 58 Kalima 3 (26) · X 29 / Y 65 Kalima 3 (26) · X 46 / Y 66 Kalima 3 (26) · X 42 / Y 97 Kalima 3 (26) · X 37 / Y 109 Kalima 3 (26) · X 47 / Y 107 Kalima 3 (26) · X 53 / Y 93 Kalima 3 (26) · X 35 / Y 87 | Padrão · Específicos |
| 189 | Illusion of Kundun | 81 | 1 posições cadastradasKalima 3 (26) · X 26 / Y 76 | Padrão · Específicos |
| 190 | Death Angel | 74 | 9 posições cadastradasKalima 4 (27) · X 120 / Y 50 Kalima 4 (27) · X 105 / Y 54 Kalima 4 (27) · X 119 / Y 57 Kalima 4 (27) · X 110 / Y 65 Kalima 4 (27) · X 121 / Y 67 Kalima 4 (27) · X 111 / Y 72 Kalima 4 (27) · X 105 / Y 86 Kalima 4 (27) · X 118 / Y 95 Kalima 4 (27) · X 120 / Y 75 | Padrão · Específicos |
| 191 | Death Centurion | 83 | 5 posições cadastradasKalima 4 (27) · X 87 / Y 90 Kalima 4 (27) · X 68 / Y 77 Kalima 4 (27) · X 63 / Y 72 Kalima 4 (27) · X 58 / Y 78 Kalima 4 (27) · X 57 / Y 71 | Padrão · Específicos |
| 192 | Blood Soldier | 70 | 7 posições cadastradasKalima 4 (27) · X 110 / Y 9 Kalima 4 (27) · X 118 / Y 17 Kalima 4 (27) · X 110 / Y 35 Kalima 4 (27) · X 121 / Y 27 Kalima 4 (27) · X 119 / Y 35 Kalima 4 (27) · X 114 / Y 44 Kalima 4 (27) · X 108 / Y 28 | Padrão · Específicos |
| 193 | Aegis | 62 | 11 posições cadastradasKalima 4 (27) · X 30 / Y 75 Kalima 4 (27) · X 35 / Y 21 Kalima 4 (27) · X 28 / Y 17 Kalima 4 (27) · X 36 / Y 11 Kalima 4 (27) · X 51 / Y 11 Kalima 4 (27) · X 42 / Y 12 Kalima 4 (27) · X 45 / Y 22 Kalima 4 (27) · X 52 / Y 24 Kalima 4 (27) · X 53 / Y 17 Kalima 4 (27) · X 60 / Y 9 Kalima 4 (27) · X 60 / Y 22 | Padrão · Específicos |
| 194 | Rogue Centurion | 66 | 10 posições cadastradasKalima 4 (27) · X 67 / Y 22 Kalima 4 (27) · X 69 / Y 9 Kalima 4 (27) · X 74 / Y 14 Kalima 4 (27) · X 82 / Y 8 Kalima 4 (27) · X 81 / Y 19 Kalima 4 (27) · X 86 / Y 13 Kalima 4 (27) · X 92 / Y 6 Kalima 4 (27) · X 96 / Y 16 Kalima 4 (27) · X 99 / Y 9 Kalima 4 (27) · X 109 / Y 19 | Padrão · Específicos |
| 195 | Necron | 78 | 8 posições cadastradasKalima 4 (27) · X 118 / Y 84 Kalima 4 (27) · X 104 / Y 101 Kalima 4 (27) · X 115 / Y 106 Kalima 4 (27) · X 93 / Y 96 Kalima 4 (27) · X 93 / Y 84 Kalima 4 (27) · X 82 / Y 85 Kalima 4 (27) · X 82 / Y 77 Kalima 4 (27) · X 74 / Y 76 | Padrão · Específicos |
| 196 | Schriker | 88 | 10 posições cadastradasKalima 4 (27) · X 32 / Y 50 Kalima 4 (27) · X 42 / Y 51 Kalima 4 (27) · X 38 / Y 58 Kalima 4 (27) · X 29 / Y 65 Kalima 4 (27) · X 46 / Y 66 Kalima 4 (27) · X 42 / Y 97 Kalima 4 (27) · X 37 / Y 109 Kalima 4 (27) · X 47 / Y 107 Kalima 4 (27) · X 53 / Y 93 Kalima 4 (27) · X 35 / Y 87 | Padrão · Específicos |
| 197 | Illusion of Kundun | 100 | 1 posições cadastradasKalima 4 (27) · X 26 / Y 76 | Padrão · Específicos |
| 200 | Soccer Ball | 12 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 204 | Wolf Status | 2 | 1 posições cadastradasCrywolf (34) · X 121 / Y 31 | Padrão · Específicos |
| 205 | Wolf Altar 1 | 2 | 1 posições cadastradasCrywolf (34) · X 125 / Y 27 | Padrão · Específicos |
| 206 | Wolf Altar 2 | 2 | 1 posições cadastradasCrywolf (34) · X 126 / Y 35 | Padrão · Específicos |
| 207 | Wolf Altar 3 | 2 | 1 posições cadastradasCrywolf (34) · X 120 / Y 38 | Padrão · Específicos |
| 208 | Wolf Altar 4 | 2 | 1 posições cadastradasCrywolf (34) · X 115 / Y 35 | Padrão · Específicos |
| 209 | Wolf Altar 5 | 2 | 1 posições cadastradasCrywolf (34) · X 117 / Y 27 | Padrão · Específicos |
| 215 | Shield | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 216 | Crown | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 217 | Crown Switch 2 | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 218 | Crown Switch 1 | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 219 | Castle Gate Switch | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 220 | Gatekeeper | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 221 | Slingshot attack | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 222 | Slingshot defense | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 223 | Senior | 2 | 0 posições cadastradasSem posição neste arquivo. Pode aparecer por outro sistema. | Padrão · Específicos |
| 224 | Guardsman | 2 | 1 posições cadastradasCrywolf (34) · X 118 / Y 11 | Padrão · Específicos |
| 226 | Trainer | 2 | 2 posições cadastradasLorencia (0) · X 122 / Y 110 Crywolf (34) · X 135 / Y 47 | Padrão · Específicos |
| 229 | Marlon | 2 | 1 posições cadastradasDevias (2) · X 198 / Y 47 | Padrão · Específicos |
